排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
2 | 印第安纳狂热 | 3/0 | 100% | 3连胜 |
3 | 拉斯维加斯王牌 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
4 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
5 | 西雅图风暴 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
6 | 康涅狄克太阳 | 0/0 | 0% | - |
7 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
8 | 洛杉矶火花 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
9 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
10 | 芝加哥天空 | 2/1 | 66.7% | 1连负 |
11 | 明尼苏达山猫 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 达拉斯飞翼 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
14 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
15 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
16 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
17 | 康涅狄克太阳 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
19 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
20 | 金州女武神 | 0/1 | 0% | 1连负 |
21 | 菲尼克斯水星 | 0/1 | 0% | 1连负 |
22 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
23 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
24 | 纽约自由人 | 0/1 | 0% | 1连负 |
25 | 金州女武神 | 0/0 | 0% | - |
26 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
CBA常规赛国内一阵:阿不都、胡金秋、杨瀚森、赵继伟、孙铭徽
2024-04-10 01:07:25
麦穗丰:我认为阿不都拿MVP是除杨瀚森拿最佳新秀外最没争议的奖
2024-04-10 01:06:13
明天勇士赢或者火箭输 勇士将锁定西部前十&火箭将无缘西部前十
2024-04-09 01:09:45
缠斗外援!周鹏8中5三分3中3贡献15分2断1帽正负值+12
2024-04-03 01:07:13
卡梅隆-托马斯:不能看着有人三分球10中9 而我却什么都不做
2024-04-03 01:06:58
火力全开!张宁21中11砍全场最高39分外加8板4助 罚球14中13
2024-04-02 01:06:59
【吧友评选】CBA第49轮本土最佳球员评选
2024-03-31 01:08:19
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
杜锋:这场准备了两天 抱着向北京队学习的态度 年轻球员拼得不错
2024-03-29 01:11:17